Au terme du dépouillement des votes, la présidente des élections de la Ville de Mont-Joli, Mme Kathleen Bossé, a déclaré élu au poste de maire M. Martin Soucy. Les citoyens lui ont ainsi donné 71 % des suffrages, soit 1 762 votes. La candidate défaite, Mme Kédina Fleury-Samson, a obtenu 679 votes.
Aux postes de conseillers, la présidente des élections a déclaré élues les personnes suivantes :
| Districts | Candidats | Votes | % |
| 1 | Michel Gendron | 186 | 49 |
| Gilles Lavoie (Sortant) – Élu | 191 | 51 | |
| 2 | Annie Blais – Élue | 250 | 61 |
| Normand Gagnon (Sortant) | 160 | 39 | |
| 3 | Robin Guy – Élu | 268 | 61 |
| Georges Jalbert (Sortant) | 174 | 39 | |
| 4 | Jacques Dumas (Sortant d’un autre poste) | 132 | 31,8 |
| Jean-Pierre Labonté (Sortant de ce poste) – Élu | 143 | 34,5 | |
| Mathieu Morissette | 140 | 33,7 | |
| 5 | Alain Thibault – Élu sans opposition | ||
| 6 | Denis Dubé (Sortant) – Élu | 249 | 68 |
| Bérard Dupéré | 117 | 32 | |
Mentionnons que 2 441 électeurs se sont présentés aux urnes aujourd’hui à Mont-Joli, représentant un taux de participation de 49 %.
Partager
Catégories des actualités